A Review on Developing High-Capacity Battery Systems for Warships in the Era of Artificial Intelligence
dc.contributor.author | De Silva, LMH | |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T08:02:38Z | |
dc.date.available | 2025-01-16T08:02:38Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://ir.kdu.ac.lk/handle/345/8079 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | specific density, | en_US |
dc.subject | specific power, | en_US |
dc.subject | energy density, | en_US |
dc.subject | charge-discharge efficiency, | en_US |
dc.subject | selfdischarge rate, | en_US |
dc.subject | cycle efficiency , | en_US |
dc.subject | war ships, | en_US |
dc.subject | high capacity battery systems, | en_US |
dc.subject | propulsion & auxiliary systems, | en_US |
dc.subject | maritime battery systems | en_US |
dc.title | A Review on Developing High-Capacity Battery Systems for Warships in the Era of Artificial Intelligence | en_US |
dc.type | Article Abstract | en_US |
dc.identifier.faculty | FOT | en_US |
dc.identifier.journal | KDU IRC 2024 | en_US |
dc.identifier.pgnos | 14 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Technology [24]